チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜若 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考 | 於)豊田市運動公園野球場 |
●2022-08-14 R4秋季西三河地区一次予選敗者復活ゾーン1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
豊田西 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4× | 10 | ||||
備考 | 於)豊田市運動公園野球場 |
●2022-08-10 R4秋季西三河地区一次予選1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜若 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
豊田西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
備考 | 於)豊田市運動公園野球場 |
●2022-07-24 第104回全国高等学校野球選手権愛知大会 5回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
愛工大名電 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2x | 8 | ||
備考 | 小牧市民球場 |
●2022-07-23 第104回全国高等学校野球選手権愛知大会 4回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
名経大高蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
備考 | 小牧市民球場 |
●2022-07-18 第104回全国高等学校野球選手権愛知大会 3回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津島東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 |
備考 | 豊田市運動公園野球場 |
●2022-07-17 第104回全国高等学校野球選手権愛知大会 2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 23 | ||
南陽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
備考 | 阿久比球場 |
●2022-07-10 第104全国高等学校野球選手権愛知大会 1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
岡崎城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
備考 | 春日井市民球場 |
●2022-03-26 春季西三河 1次トーナメント
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刈谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考 | 刈谷球場 |
●2022-03-25 春季西三河 1次トーナメント
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
岡崎工 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
備考 | 刈谷球場 |
●2022-03-21 春季西三河 1次トーナメント
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
刈谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
備考 | 刈谷球場 |
●2022-03-20 春季西三河 1次トーナメント
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
豊田西 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||
備考 | 碧南工科G |
●2021-08-23 秋季西三河 一次リーグ戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴城丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
豊田西 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
備考 | トヨタスポーツセンター |
●2021-08-21 秋季西三河 一次リーグ戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安城農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豊田西 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
備考 | 豊田球場 |
●2021-08-11 秋季西三河 一次リーグ戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
岡崎学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | 8 |
備考 | 豊田球場 |
●2021-08-10 秋季西三河 一次リーグ戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
豊田西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
備考 | 刈谷球場 |
●2021-07-17 夏大会 2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 4 |
備考 | 豊橋市民球場 |
●2021-07-10 夏大会 1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋西 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
豊田西 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
備考 | 豊橋市民球場 |
●2021-05-22 全三河春季 1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋中央 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
備考 | 豊橋市民球場 |
●2021-04-18 春季県大会2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豊川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
備考 | 豊橋市民球場 |
●2021-04-11 春季県大会1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大第一 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
豊田西 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
備考 | 岡崎市民球場 |
●2021-03-31 春季西三河 二次トーナメント
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刈谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
備考 | 豊田運動公園野球場 |
●2021-03-30 春季西三河 二次トーナメント
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
知立東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
備考 | 豊田運動公園野球場 |
●2021-03-27 春季西三河 一次リーグ戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安城学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
豊田西 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | ||
備考 | 安城学園G |
●2021-03-26 春季西三河 一次リーグ戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧南工 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
豊田西 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 | ||||
備考 | 碧南臨海球場 |
●2021-03-24 春季西三河 1次リーグ戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
豊田西 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | X | 8 | ||
備考 | 豊田運動公園野球場 |
●2021-03-23 春季西三河 1次リーグ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
吉良 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
備考 | 刈谷球場 |
●2021-03-20 春季大会一次リーグ戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
豊野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
備考 | 杜若高校G |
●2020-10-24 秋季全三河T②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜丘 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
豊田西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
備考 | 豊橋市民球場 |
●2020-10-18 秋季全三河T①
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
備考 | 豊橋市民球場 |
●2020-09-13 秋季県大会T
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
愛知啓成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
備考 | 岡崎市民球場 |
●2020-08-29 秋季西三河決勝T②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
豊田大谷 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||
備考 | 豊田市運動公園野球場 |
●2020-08-22 秋季西三河 決勝T①
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三好 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
備考 | 豊田市運動公園野球場 |
●2020-08-15 秋季西三河1次T③
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安城学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
豊田西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
備考 | 豊田市運動公園野球場 |
●2020-08-12 秋季西三河1次T②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
岡崎工 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
備考 | 岡崎市民球場 |
●2020-08-11 秋季西三河1次T①
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
幸田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
備考 | 刈谷球場 |
●2020-07-24 夏季西三河B T②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
岩津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
備考 | 豊田市運動公園野球場 |
●2020-07-12 夏季西三河B T①
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科技豊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豊田西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 6 |
備考 | 刈谷球場 |
●2019-08-17 秋季西三河一次L⑤
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安城東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
豊田西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
備考 | 碧南臨海G |
●2019-08-16 秋季西三河一次L④
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
豊田西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
備考 | 碧南臨海G(延長10回) |
●2019-08-14 秋季西三河一次L③
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎城西 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
備考 | 岡崎城西G(5回コールド) |
●2019-08-11 秋季西三河一次L②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
豊田西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
備考 | 豊田球場 |
●2019-08-10 秋季西三河一次L①
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
備考 | 吉良G(8回コールド) |
●2019-07-07 第101回全国高等学校野球選手権愛知大会
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾東 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
豊田西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
備考 | 豊田球場 |
●2019-03-28 春季西三河一次L5
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田大谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Toyotanishi | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 10 |
備考 | 豊田大谷G |
●2019-03-27 春季西三河一次L4
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
豊田西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
備考 | 豊田球場 |
●2019-03-25 春季西三河一次L③
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧南工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
豊田西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
備考 | 碧南市臨海公園G |
●2019-03-24 春季西三河一次L②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |
備考 | 豊田工業G(8回コールド) |
●2019-03-23 春季西三河一次L①
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
岩津 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
備考 | 豊田球場(8回コールド) |
●2018-10-20 第139回全三河大会1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
豊川 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1x | 12 | |||
備考 | 豊橋市民球場(6回コールド) |
●2018-09-15 第71回 選手権秋季1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大府 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
豊田西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
備考 | 春日井球場(7回コールド) |
●2018-08-27 秋季西三河2次T準々決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刈谷北 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | ||||
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
備考 | トヨタスポーツセンター(5回コールド) |
●2018-08-24 秋季西三河2次T②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
豊田西 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
備考 | 豊田球場 |
●2018-08-20 秋季西三河1次L⑤
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一色 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
豊田西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
備考 | 岡崎城西G |
●2018-08-18 秋季西三河1次L④
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
豊野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
備考 | 豊田球場 |
●2018-08-16 秋季西三河1次L③
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猿投農林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
備考 | 豊田球場 |
●2018-08-14 秋季西三河1次L②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
三好 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 9 |
備考 | 豊田北G |
●2018-08-11 秋季西三河1次L①
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
豊田西 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 8 |
備考 | 西尾高校G |
●2018-07-08 第100回全国高等学校野球選手権記念東愛知大会
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渥美農業 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
備考 | 岡崎市民球場 |
●2018-05-19 第138回中日旗争奪全三河高校野球大会
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時習館 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
豊田西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
備考 | 刈谷球場 |
●2018-04-21 第68回愛知県高等学校優勝野球大会二回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知立東 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
豊田西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
備考 | 岡崎市民球場 |
●2018-04-04 春季西三河二次T決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
豊田工 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
備考 | 豊田球場 |
●2018-04-03 春季西三河二次T準決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎城西 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
備考 | 豊田球場 |
●2018-04-01 春季西三河二次トーナメント準々決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刈谷工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
備考 | 豊田球場 |
●2018-03-29 春季西三河一次L⑤
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
西尾 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
備考 | 安城学園G |
●2018-03-28 春季西三河一次L④
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
豊田西 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 9 |
備考 | 碧南市臨海公園G |
●2018-03-27 春季西三河一次L③
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
豊田西 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | X | 7 | ||
備考 | 豊田球場(7回コールド) |
●2018-03-25 春季西三河一次L②
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 3 |
備考 | 西尾東G |
●2018-03-24 春季西三河一次L①
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田西 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
岡崎北 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
備考 | 豊田工業G |
●2017-08-23 秋季西三河高校野球大会二次トーナメント1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安城南 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
豊田西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
備考 | 岡崎城西グランド |
●2017-08-19 秋季西三河一次リーグ⑤
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
